martes, 19 de junio de 2012

Producto Soriana Precio WaltMart Precio B.Aurrera Precio Sams Precio Tot. Mer. Tot. En Ventas
Pantalon 20 240 35 220 50 180 155 210 260 $54,050.00
Falda 12 80 30 250 40 180 190 310 272 $74,560.00
Chamarras 60 225 80 360 15 150 40 190 195 $52,150.00
Gorras 12 150 60 320 40 500 18 220 130 $44,960.00
Blusas 50 400 20 420 12 220 50 150 132 $38,540.00
Bufanda 25 160 45 320 48 400 25 180 143
Playera Tipo Polo 255 80 57 89 100 75 90 120 502

No hay comentarios:

Publicar un comentario