| Nombre | Matricula | Act. Fisicas | Filosofia | Historia | Fisica | Ingles | TLR | Matemáticas | Biologia | TIC | Orientacion | Ap- Artistica | |
| Sanchez Muñoz Diego | 21175009G | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | w | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 6.40 |
| Gomez Colín Sharon | 21159763B | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | w | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.90 |
| Alquicira Rocha Paola | 21150779F | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 6.27 |
| Valverde de la Rosa Daniel | 2113F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.73 |
| Zavala Angeles Cintya | 21178749G | 9.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 6.82 |
| Flores Nuñes Yael | 21157849G | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 6.27 |
| Figueroa Contreras Ivonne | 21157541D | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 5.18 |
| Osornio Rojas Yohalinet | 21169622C | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | w | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 |
martes, 19 de junio de 2012
Base de Datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario